料金払込みサービス「Pay-easy」
パソコン、携帯電話から税金・各種料金等を払い込みが可能
Pay-easy(ペイジー)とはマルチペイメントネットワークを活用して税金等の各種料金をインターネットバンキングで払込みができるサービスです。ペイジー利用可能な収納機関に対する税金や各種料金の払込みができます。
※当行の法人向けインターネットバンキングまたは、個人向けインターネットバンキングのお申込によりご利用いただけます。
ご利用いただける収納機関
ご利用いただける収納機関は順次拡大予定です(2025年11月1日現在)
1.国の収納機関
| 収納機関番号 | 収納機関 | 国庫金・各種料金の種類 | 
|---|---|---|
| 00100 | 財務省(注1) | 会計センター扱い歳入金 行政手数料  | 
| 00120 | 財務省(関税局)(注1) | 輸入関税など | 
| 00200 | 国税庁(注1・2) | 申告所得税・法人税・消費税・源泉所得税 | 
| 00300 | 総務省 | 電波利用料 | 
| 00400 | 厚生労働省 | 労働保険料 | 
| 00500 | 日本年金機構 | 国民年金保険料、厚生保険料、船員保険 | 
2.地方公共団体の収納機関
| 収納機関番号 | 収納機関 | 国庫金・各種料金の種類 | 
|---|---|---|
| 13000 | 東京都 | 財務会計システム関連の諸手数料・料金など | 
| 13001 | 東京都主税局 | 自動車保有関係手続ワンストップサービスに係る公金、自動車税、固定資産税など | 
| 13002 | 東京都警視庁 | 自動車保有関係手続ワンストップサービスに係る公金、放置違反金 | 
| 13003 | 東京都総務都市整備 | 電子申請に連動した申請手数料 | 
| 13105 | 文京区 | 特別区民税、軽自動車税 | 
| 13107 | 墨田区 | 電子申請に連動した申請手数料 | 
| 13108 | 江東区 | 特別区民税、軽自動車税 | 
| 13109 | 品川区 | 特別区民税、都民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料 | 
| 13110 | 目黒区 | 特別区民税、軽自動車税、電子申請に連動した申請手数料 | 
| 13114 | 中野区 | 特別区民税、軽自動車税、国民健康保険料、電子申請に連動した申請手数 | 
| 13115 | 杉並区 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、特別区民税・都民税(特別徴収) 軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料  | 
| 13118 | 荒川区 | 特別区民税、軽自動車税、電子申請に連動した申請手数料 | 
| 13120 | 練馬区 | 特別区民税、軽自動車税 | 
| 13121 | 足立区 | 後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民健康保険料、特別区民税、軽自動車税 | 
| 13122 | 葛飾区 | 特別区民税、軽自動車税、電子申請に連動した申請手数料 | 
| 13800 | 地方税共同機構(注1) | 地方税に関する特定徴収金の収納 | 
| 27001 | 大阪府警察本部 | 自動車保有関係手続ワンストップサービスに係る公金 | 
| 27100 | 大阪市 | 行政手数料等 | 
| 31000 | 鳥取県 | 自動車保有関係手続きワンストップサービスに係る公金、県税を除く県公金 | 
| 32000 | 島根県 | 行政手数料等 | 
| 32000 | 島根県警察 | 自動車保有関係手続きワンストップサービスに係る公金 | 
| 34000 | 広島県 | 「広島県電子申請システム」利用手数料 | 
3.民間の収納機関
| 収納機関番号 | 収納機関 | 国庫金・各種料金の種類 | 
|---|---|---|
| 48001 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 障害者雇用納付金 | 
| 48003 | (独)環境再生保全機構 | 汚染負荷量賦課金 | 
| 49001 | 全国健康保険協会 | 任意継続健康保険料 | 
| 52001 | (株)NTTドコモ | 電話料金 | 
| 52007 | ソフトバンク モバイル(株) | 電話料金 | 
| 52012 | KDDI株式会社 | 通信料金等 | 
| 53001 | 日本放送協会(NHK) | 放送受信料 | 
| 54017 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 損害保険料 | 
| 54101 | 第一生命保険株式会社 | 新契約保険料 | 
| 54102 | 第一生命保険株式会社 | 第2回目以降保険料 | 
| 54104 | 第一生命保険株式会社 | 未収金回収等 | 
| 54112 | 日本生命保険相互会社 | 生命保険第2回目以降保険料・振替貸付返済金 | 
| 54120 | 住友生命保険相互会社 | 生命保険初回保険料 | 
| 54121 | 住友生命保険相互会社 | 生命保険第2回目以降保険料 | 
| 54123 | 住友生命保険相互会社 | 団体保険料 | 
| 54124 | 住友生命保険相互会社 | 損害保険料 | 
| 54150 | 明治安田生命保険相互会社 | 生命保険料 | 
| 54151 | 明治安田生命保険相互会社 | 生命保険料 | 
| 54152 | 明治安田生命保険相互会社 | 生命保険料 | 
| 54153 | 明治安田生命保険相互会社 | 生命保険料 | 
| 54154 | 明治安田生命保険相互会社 | 貸付に対する返却用(情報リンク) | 
| 54155 | 明治安田生命保険相互会社 | 生命保険料 | 
| 56037 | (株)ドコモ・ファイナンス | カードローン返済金等 | 
| 56101 | NTTファイナンス(株) | 電話料金等 | 
| 56102 | NTTファイナンス(株) | 電話料金等 | 
| 56103 | NTTファイナンス(株) | 電話料金等 | 
| 56104 | NTTファイナンス(株) | 電話料金等 | 
| 57005 | (株)dinos | 通販代金等 | 
| 57015 | (株)日経BP | 雑誌購読料等 | 
| 57019 | 日本中央競馬会 | 勝ち馬投票券購入資金の追加入金 | 
| 57025 | 全国健康保険協会 | 船員保険の保険料 | 
| 57046 | (独)勤労者退職金共済機構 | 建退共の中小企業用の退職金ポイントの購入 | 
| 57047 | (独)勤労者退職金共済機構 | 建退共の大手企業用の退職金ポイントの購入 | 
| 58019 | (株)NTTデータ | バーコード決済「モバイルレジ」による料金収納 (主に公金・公共料金) | 
| 58020 | (株)NTTデータ | バーコード決済「モバイルレジ」による料金収納 | 
| 58021 | ウェルネット(株) | 各種料金等 | 
| 58022 | ウェルネット(株) | 日本航空国際線航空券代金 | 
| 58023 | ウェルネット(株) | 日本航空国内線航空券代金 | 
| 58025 | ウェルネット(株) | 全日空航空券代金 | 
| 58041 | 三菱UFJファクター(株) | 各種料金等 | 
| 58042 | 三菱UFJファクター(株) | 各種料金等 | 
| 58043 | 三菱UFJファクター(株) | 各種料金等 | 
| 58051 | みずほファクター(株) | 各種料金等 | 
| 58054 | みずほファクター(株) | 各種料金等 | 
| 58081 | トランスファーネット(株) | 自賠責保険料(e-JIBAI) | 
| 58082 | トランスファーネット(株) | JALグループ航空券代金・各種料金等 | 
| 58091 | (株)イーコンテクスト | 通販代金等 | 
| 58151 | 地銀ネットワークサービス(株) | 各種料金等 | 
| 58171 | (株)ペイジェント | 各種料金等 | 
| 58172 | (株)ペイジェント | 各種料金等 | 
| 58173 | (株)ペイジェント | 各種料金等 | 
| 58191 | (株)DGフィナンシャルテクノロジー | 各種料金等 | 
| 58192 | (株)DGフィナンシャルテクノロジー | ネットチャリティ代金 | 
| 58193 | (株)DGフィナンシャルテクノロジー | キャッシング・ローンの回収代金 | 
| 58201 | SMBCファイナンスサービス(株) | 各種料金等 | 
| 58202 | SMBCファイナンスサービス(株) | 各種料金等 | 
| 58232 | (株)アプラス | クレジット代金 | 
| 58242 | 三菱UFJニコス(株) | 商品販売代金 | 
| 58261 | (株)エフレジ | 各種料金等(代金収納) | 
- (注1)インターネットバンキングでご利用いただけない料金もございます。詳細はこちらをご確認ください。
 - (注2)インターネットを利用して自宅やオフィスから簡単に申告や納税ができるe-tax(イータックス)についてはこちらをご覧ください。
※払い込みに際して、領収書等の発行はできませんので予めご了承ください。 
- 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」は、ご登録いただく代表口座または利用口座の預金科目によって、お取扱いできる日・時間が異なります。
 - ペイジーについての詳細は日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のホームページをご覧ください。
 - ペイジーの体験版はこちらをご覧ください。
 
ご利用時間
インターネットバンキング(個人のお客さま)
24時間ご利用可能です。
- ただし、1月1日〜1月3日のサービス提供時間は8:00〜19:00です。
 - 5月3日〜5日および毎月第1月曜日、第3月曜日の2:00~6:00はご利用いただけません。
 - その他システムメンテナンスおよび定期休止日等で、サービスを休止させていただくことがあります。
 
法人インターネットバンキング
| 営業日 | 銀行休業日 | |
|---|---|---|
| 普通預金 | 9:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | 
| 当座預金 | 9:00〜15:00 | − | 
- ただし1月1日〜3日と5月3日〜5日を除きます。
 - その他システムメンテナンスおよび定期休止日等で、サービスを休止させていただくことがあります。
 
お問い合わせ・ご相談
- 
電話でのご相談
【個人のお客さま】
とりぎんダイレクトマーケティングセンター
0120-86-6915受付時間/月〜金 9:00〜19:00 ※銀行休業日を除く
【法人のお客さま】
とりぎんビジネスWEBサポートセンター
0120-86-4513受付時間/月〜金 9:00〜19:00 ※銀行休業日を除く
 - 
よくあるご質問はこちら
よくあるご質問