とりぎんステップアップ定期預金昇利旋風
キャンペーン概要
| 取扱期間 | 2026年6月1日(月)~8月31日(月) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象となる方 | 個人のお客さま(個人事業主含む) | ||||||||||||
| 受付方法 | 窓口のみ | ||||||||||||
| お取扱い店舗 | 全営業店(とっとり砂丘大山支店、ローンプラザを除く) | ||||||||||||
| お預け入れ期間 | 1年(単利型・自動継続) ※最大預入期間:3年 | ||||||||||||
| お預け入れ金額 | 1口100万円以上(1円単位) | ||||||||||||
| 募集金額 | 総額 350億円 ※取扱期間中であっても募集総額を達成した場合、取り扱いを終了いたします。 | ||||||||||||
| お預け入れ原資 | 【初陣プラン】2026年5月1日以降に現金・振込などにより新たに当行にお預け入れいただいた資金。 ※定期預金申込時のご預金合計残高とご持参された資金を合算した金額から2026年4月30日時点のご預金合計残高を差し引いた純増額を新たに当行にお預入れいただいた資金といたします。 〈例:6月3日のお申し込みの場合〉 6月3日のご預金残高400万円+現金でご持参300万円-4月30日のご預金残高500万円=純増額200万円のお預け入れが可能 ※キャンペーン期間中に出金予定がある場合、その金額分は純増額から差し引くことがございます。 【追撃プラン】すでに当行へお預け入れいただいている預金からの振替。 ※既存の定期預金(5月1日以降に解約した定期預金を含む)に上乗せして申込することが可能です。その場合、上乗せ金額(新たにお預け入れいただいた資金、または流動性預金からの振替金額)が、既存定期預金の5割以上の金額であること。 〈例〉既存の定期預金が1,000万円の場合、500万円以上上乗せした1,500万円以上にてお預け入れが可能。 |
||||||||||||
| 適用金利(税引前) | 本定期預金を1年継続するごとに適用金利が上がります。(最大3年間、下記金利を適用いたします。)
※4年目以降の適用金利は、満期日当日の店頭表示金利が適用されます。 〈利払方法〉満期日以後一括支払い 〈計算方法〉付利単位1円、1年を365日とする日割り計算です。 |
||||||||||||
| 払戻方法 | 満期日以後一括払戻(一部解約はできません) | ||||||||||||
| 付加できる特約事項 |
|
||||||||||||
| 中途解約時の取扱い |
|
||||||||||||
| その他 |
|
||||||||||||
| 当行が契約している指定紛争解決機関 | 一般社団法人全国銀行協会 連絡先 全国銀行協会相談室 電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 |
- 商品説明書ダウンロード [ とりぎんステップアップ定期預金 昇利旋風概要書 ]
- キャンペーンチラシダウンロード [ とりぎんステップアップ定期預金 昇利旋風PDF ]
2026年6月1日現在
お問い合わせ・ご相談
-
電話でのご相談
鳥取銀行個人コンサルティング部
0857-37−0286受付時間/月〜金 9:00〜17:00 ※銀行休業日を除く
よくあるご質問はこちら
よくあるご質問