ESGデータ
環境(Environment)
方針
環境に関する方針 | 環境方針 https://www.tottoribank.co.jp/torigin/csr/kouken/sdgs/policy/ |
---|---|
CO2排出量削減目標 | 気候変動への対応~TCFD提言への賛同~ https://www.tottoribank.co.jp/torigin/csr/kouken/sdgs/tcfd/#goal |
各種計数
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 | Scope1(直接排出) | t-CO2 | 412 | 387 | 393 | ||
Scope2(間接排出) | t-CO2 | 1,474 | 1,490 | 1,424 | |||
Scope1 + Scope2 | t-CO2 | 1,886 | 1,877 | 1,817 | |||
Scope3(※1) | t-CO2 | 1,988 | 3,455 | 1,469,887 | |||
カテゴリー1:購入した製品サービス | t-CO2 | 524 | 579 | 559 | |||
カテゴリー2:資本財 | t-CO2 | 134 | 1,569 | 429 | |||
カテゴリー3:Scope1、2に含まれない燃料及びエネルギー | t-CO2 | 285 | 280 | 230 | |||
カテゴリー4:輸送、配送(上流) | t-CO2 | 543 | 535 | 586 | |||
カテゴリー5:事業から出る廃棄物 | t-CO2 | 105 | 105 | 116 | |||
カテゴリー6:出張 | t-CO2 | 109 | 107 | 108 | |||
カテゴリー7:雇用者の通勤 | t-CO2 | 290 | 280 | 291 | |||
カテゴリー15:投融資 | t-CO2 | - | - | 1,467,566 | |||
エネルギー使用量 | 直接的エネルギー消費 | 都市ガス | 千㎥ | 51 | 51 | 55 | |
液化石油ガス(LPG) | t | 11 | 11 | 14 | |||
ガソリン | kl | 115 | 109 | 104 | |||
間接的エネルギー消費 | 電力 | 千kWh | 2,729 | 2,699 | 2,738 | ||
再生可能エネルギー発電量 | 千kWh | - | 7.2 | 58.3 | |||
水 | 取水量合計 | 千㎥ | - | 11.0 | 10.7 | ||
廃棄物 | 廃棄物の排出量(※2) | t | - | - | 68.2 | ||
うち最終処分量 | t | - | - | 4.8 | |||
うち再資源化量 | t | - | - | 63.4 | |||
紙資源 | コピー用紙等購入量(※3) | t | - | - | 45.7 | ||
再生紙、環境配慮型用紙購入量 | t | - | - | 38.8 |
- ※1 Scope3のカテゴリー8~14は該当がありません。
- ※2 廃棄物の廃棄量は、本店・本部、事務センター、営業店から収集され、事務センターから廃棄物処理場へ搬入した廃棄物の量です。
- ※3 コピー用紙等購入量は、本店・本部、事務センター、営業店で使用するために本部で購入した印刷用の用紙の購入量です。
社会(Society)
方針・認証
認証 |
|
---|---|
人権ポリシー・宣言 |
人権方針 https://www.tottoribank.co.jp/torigin/csr/kouken/sdgs/policy/ |
人材育成の方針 | 人財育成方針・社内環境整備方針 https://www.tottoribank.co.jp/torigin/csr/kouken/sdgs/policy/ |
労働安全衛生施策 | 従業員の健康保持・増進を目的に「安全衛生委員会規定」を制定。 月に1度、委員会を開催し、従業員の健康障害の防止策、労働災害の防止策、安全衛生に関する規定の作成・実施などを審議。 |
ハラスメント防止施策 | 「職場におけるハラスメント防止に関する規則」を制定。 本規則に基づき、相談窓口を設置し、周知。また、ダイバーシティインクルージョンの推進を通じて、全行員を対象とした研修を実施。 |
各種計数
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員・ダイバーシティ | 従業員数(単体) | 人 | 649 | 643 | 646 | |
男性 | 人 | 347 | 344 | 345 | ||
女性 | 人 | 302 | 299 | 301 | ||
男性比率 | % | 53.5 | 53.5 | 53.4 | ||
女性比率 | % | 46.5 | 46.5 | 46.6 | ||
臨時従業員数 | 人 | 195 | 187 | 191 | ||
男性 | 人 | 44 | 43 | 49 | ||
女性 | 人 | 151 | 144 | 142 | ||
臨時従業員比率 | % | 23.1 | 22.5 | 22.8 | ||
従業員数(連結) | 人 | 657 | 649 | 653 | ||
平均年齢 | 歳 | 38歳9か月 | 38歳11か月 | 38歳11か月 | ||
男性 | 歳 | 40歳3か月 | 40歳3か月 | 40歳3か月 | ||
女性 | 歳 | 37歳0か月 | 37歳5か月 | 37歳5か月 | ||
平均勤続年数 | 年 | 16年7か月 | 16年1か月 | 16年1か月 | ||
男性 | 年 | 17年5か月 | 17年4か月 | 17年2か月 | ||
女性 | 年 | 14年7か月 | 14年8か月 | 14年10か月 |
各種計数
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員・ダイバーシティ | 平均年間給与(※4) | 千円 | 5,133 | 5,224 | 5,243 | ||
男性 | 千円 | 6,220 | 6,364 | 6,350 | |||
女性 | 千円 | 3,828 | 3,978 | 4,009 | |||
男女の平均年間給与の差異 | % | 53.9 | 53.7 | 54.8 | |||
正規雇用労働者 | % | 61.5 | 61.3 | 61.9 | |||
パート・有期労働者 | % | 68.4 | 65.4 | 58.4 | |||
新卒採用者数 | 人 | 29 | 25 | 36 | |||
男性 | 人 | 13 | 14 | 15 | |||
女性 | 人 | 16 | 11 | 21 | |||
男性比率 | % | 44.8 | 56.0 | 41.7 | |||
女性比率 | % | 55.2 | 44.0 | 58.3 | |||
中途採用者数(※5) | 人 | 4 | 8 | 5 | |||
男性 | 人 | 1 | 4 | 5 | |||
女性 | 人 | 3 | 4 | 0 | |||
男性比率 | % | 25.0 | 50.0 | 100.0 | |||
女性比率 | % | 75.0 | 50.0 | 0 | |||
行員登用数(※6) | 人 | 3 | 4 | 1 | |||
再雇用(60歳以上)数 | 人 | 3 | 6 | 5 | |||
アルムナイ採用者数 | 人 | - | 1 | 2 | |||
リファラル採用者数 | 人 | - | 0 | 1 | |||
女性役員数(社外取締役含む) | 人 | 1 | 1 | 1 | |||
管理・監督者数(※7) | 人 | 335 | 335 | 332 | |||
男性 | 人 | 256 | 252 | 246 | |||
女性 | 人 | 79 | 83 | 86 | |||
男性比率 | % | 76.4 | 75.2 | 74.1 | |||
女性比率 | % | 23.6 | 24.8 | 25.9 | |||
管理職数(※7) | 人 | 156 | 151 | 156 | |||
男性 | 人 | 147 | 142 | 145 | |||
女性 | 人 | 9 | 9 | 11 | |||
男性比率 | % | 94.2 | 94.0 | 92.9 | |||
女性比率 | % | 5.8 | 6.0 | 7.1 | |||
監督職数(※7) | 人 | 179 | 184 | 176 | |||
男性 | 人 | 109 | 110 | 101 | |||
女性 | 人 | 70 | 74 | 75 | |||
男性比率 | % | 60.9 | 59.8 | 57.4 | |||
女性比率 | % | 39.1 | 40.2 | 42.6 | |||
女性部店長人数(※8) | 人 | 13 | 15 | 13 | |||
障がい者雇用率(※9) | % | 2.8 | 2.7 | 3.0 | |||
ワークライフバランス | 平均有給取得日数 | 日 | 12.4 | 13.7 | 13.2 | ||
有給休暇取得率(※10) | % | 67.2 | 73.5 | 71.8 | |||
休暇取得率(特別休暇+有給休暇)(※11) | % | 72.5 | 75.1 | 73.4 | |||
育児休業取得者数 | 人 | 26 | 31 | 36 | |||
男性 | 人 | 4 | 16 | 18 | |||
女性 | 人 | 22 | 15 | 18 | |||
育児休業復職率 | 男性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
女性 | % | 94.4 | 100.0 | 86.4 | |||
男性の育児休業取得率(※12) | % | 26.7 | 106.7 | 120.0 | |||
男性の育児休業1人当たり取得日数(※13) | 日 | 8.0 | 8.1 | 10.0 | |||
介護休業取得者数 | 人 | 2 | 1 | 3 | |||
男性 | 人 | 0 | 0 | 0 | |||
女性 | 人 | 2 | 1 | 3 | |||
短時間勤務利用者数 | 人 | 27 | 26 | 32 | |||
年間平均総労働時間 | 時間 | 2,134 | 2,140 | 2,141 | |||
月間平均残業時間 | 時間 | 13.9 | 14.3 | 14.5 | |||
兼業・副業利用者数 | 人 | 7 | 10 | 11 |
各種計数
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人的資本投資 | 1人当たりの人財開発投資額(教育関連費)(※14) | 千円 | 162 | 249 | 339 | ||
研修受講者数(延べ人数) | 人 | 2,549 | 2,690 | 3,352 | |||
外部研修派遣者数 | 人 | 2 | 7 | 13 | |||
1人当たり研修参加回数(※15) | 回 | 3.29 | 4.07 | 5.18 | |||
資格取得者数(累計) | FP1級 | 人 | 17 | 16 | 16 | ||
FP2級(個人資産相談業務) | 人 | 412 | 419 | 414 | |||
FP2級(中小事業主資産相談業務) | 人 | 60 | 60 | 61 | |||
中小企業診断士 | 人 | 7 | 8 | 8 | |||
M&Aシニアエキスパート | 人 | 7 | 74 | 73 | |||
宅地建物取引士 | 人 | 20 | 20 | 16 | |||
証券アナリスト | 人 | 6 | 6 | 6 | |||
キャリアコンサルタント | 人 | 4 | 5 | 5 | |||
ITパスポート | 人 | 15 | 45 | 57 | |||
キャリアスキル認定者(※16) | 人 | 70 | 104 | 111 | |||
認知症サポーター講座受講者数 | 人 | 127 | 119 | 110 | |||
人権研修受講者数 | 人 | 35 | 1,494 | 1,832 | |||
労働慣行・安全衛生 | 従業員組合加入率 | % | 55.2 | 56.0 | 56.6 | ||
離職者数(自己都合) | 人 | 33 | 24 | 19 | |||
男性 | 人 | 18 | 13 | 7 | |||
女性 | 人 | 15 | 11 | 12 | |||
離職率(※17) | % | 4.8 | 3.5 | 2.9 | |||
メンタルヘルス休職者数(※18) | 人 | 6 | 3 | 4 | |||
定期健康診断受診率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
精密検査受信率(※19) | % | 36.3 | 44.4 | 55.9 | |||
特定保健指導実施率(メタボ等リスクが高い人)(※20) | % | 57.0 | 52.3 | 54.7 | |||
ストレスチェック回答率 | % | 84.0 | 83.6 | 97.4 | |||
労働災害発生件数(業務災害・通勤災害) | 件 | 6 | 6 | 9 | |||
地域貢献 | 青い鳥基金(※21) | 助成先数 | 先 | 9 | 10 | 8 | |
助成金額 | 千円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
ボランティア参加者数 | 人 | 344 | 470 | 454 | |||
金融経済教育受講者数 | 人 | 435 | 891 | 1,789 | |||
サステナブルファイナンス取組(グリーン・ソーシャル・SLL)(※22) | 件数 | 件 | 4 | 11 | 26 | ||
金額 | 百万円 | 574 | 2,670 | 6,089 | |||
私募債(寄附型・環境型) | 件数 | 件 | 18 | 27 | 19 | ||
金額 | 百万円 | 2,020 | 2,450 | 1,080 | |||
ビジネスマッチング | 件 | 781 | 633 | 682 | |||
創業支援(第ニ創業含む) | 先 | 61 | 87 | 67 | |||
事業承継コンサルティング契約(※23) | 件 | 26 | 7 | 14 |
- ※4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
- ※5 中途採用者数は、「嘱託、臨時従業員等からの行員登用者」を含めた人数です。
- ※6 行員登用数は、嘱託、臨時従業員等から行員へ登用された者の人数です。
- ※7 管理職とは「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者を、監督職とは管理職の手前の「係長級より上位の役職(上席支店長代理・支店長代理等)」にある労働者を範囲としています。
- ※8 女性部店長人数は、当行における女性リーダー(部店長、部長待遇出向者、エリア支店長、室長、所長等)を対象としています。
- ※9 障がい者雇用率は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第43条第1項の規定に基づく、障害者雇用率制度における雇用率設定基準にて算出したものです。
- ※10「有給休暇取得率」は、有給休暇取得日数を有給休暇付与日数で除して算出しています。
- ※11「休暇取得率(特別休暇+有給休暇)」は、有給休暇取得日数と特別休暇取得日数の合計を有給休暇付与日数と特別休暇取得日数の合計で除して算出しています。
- ※12「男性の育児休業取得率」は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものです。
- ※13「男性育児休業1人当たり取得日数」は、厚生労働省が明示している『「育児休業平均取得日数」を公表する場合の公表・計算例』に基づいて算出したものです。
- ※14「1人当たりの人財開発投資額」は、総研修費、人財開発関連手当(自己成長サポート手当、スキル手当等)、教育関連システム経費の合計金額を各年度の平均従業員数(嘱託及び臨時従業員を除く)で除して算出しています。
- ※15「1人当たりの研修参加回数」は、各年度の総研修参加人数を平均従業員数(嘱託及び臨時従業員を除く)で除して算出しています。
- ※16キャリアスキル認定者は、当行制度であるキャリアスキル認定制度におけるプロフェッショナル人財(スペシャリスト・エキスパート)を対象としています。
- ※17「離職率」は、対象年度に退職した者の人数を年度開始日(4月1日)時点の従業員数で除して算出しています。
- ※18「メンタルヘルス休職者数」は、年度内に1か月以上欠勤があるものです。(退職、復職含む)
- ※19「精密検査受診率」は、「要精密検査」の通知を受けたもののうち、精密検査を受信したものの割合です。
- ※20「特定保健指導実施率」は、特定保健指導対象者のうち、特定保健指導を実施したものの割合です。
- ※21「青い鳥基金」では、持続可能な地域づくりにつながる教育活動やまちづくり活動を行っている団体に助成を行っています。
- ※22「サステナブルファイナンス取組」は、とりぎんグリーンローン、とりぎんソーシャルローン、とりぎんサステナブル・リンク・ローンの取組件数の合計と取組金額の合計です。
- ※23「事業承継コンサルティング契約」は、M&Aコンサルティング契約も含みます。
企業統治(Governance)
方針
SDGs宣言 | 鳥取銀行グループサステナビリティ基本方針 https://www.tottoribank.co.jp/torigin/csr/kouken/sdgs/policy/ |
---|---|
中期経営計画の策定 | 中期経営計画「for the FUTURE ~未来に向けて~」(2024年4月~2027年3月) https://www.tottoribank.co.jp/torigin/info/policy/img/future.pdf |
各種計数
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役会 | 取締役構成 | 取締役数 | 人 | 8 | 8 | 8 | |
うち社外取締役数 | 人 | 3 | 3 | 3 | |||
うち独立取締役数 | 人 | 3 | 3 | 3 | |||
うち独立社外取締役比率 | % | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |||
うち女性取締役数 | 人 | 1 | 1 | 1 | |||
うち女性取締役比率 | % | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
取締役会開催回数 | 回 | 11 | 11 | 11 | |||
取締役の平均出席率 | % | 100.0 | 100.0 | 98.0 | |||
取締役報酬の総額 | 百万円 | 134 | 129 | 134 | |||
役員人事報酬委員会 | 役員人事報酬委員会 | 委員数 | 人 | 6 | 6 | 6 | |
うち社外取締役数 | 人 | 3 | 3 | 3 | |||
役員人事報酬委員会開催回数 | 回 | 5 | 6 | 8 | |||
役員人事報酬委員会平均出席率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
コンプライアンス | コンプライアンス研修実施回数 | 回 | 24 | 28 | 27 | ||
内部通報・相談窓口対応件数 | 件 | 3 | 7 | 10 |