ESGデータ
環境(Environment)
方針
環境に関する方針 | 環境方針 https://www.tottoribank.co.jp/torigin/csr/kouken/sdgs/policy/ |
---|---|
CO2排出量削減目標 | 気候変動への対応~TCFD提言への賛同~ https://www.tottoribank.co.jp/torigin/csr/kouken/sdgs/tcfd/#goal |
各種計数
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 | Scope1(直接排出) | t-CO2 | 409 | 412 | 387 | ||
Scope2(間接排出) | t-CO2 | 1,482 | 1,474 | 1,490 | |||
Scope1 + Scope2 | t-CO2 | 1,891 | 1,886 | 1,877 | |||
Scope3(※1) | t-CO2 | - | 1,988 | 3,455 | |||
カテゴリー1:購入した製品サービス | t-CO2 | - | 524 | 579 | |||
カテゴリー2:資本財 | t-CO2 | - | 134 | 1,569 | |||
カテゴリー3:Scope1、2に含まれない燃料及びエネルギー | t-CO2 | - | 285 | 280 | |||
カテゴリー4:輸送、配送(上流) | t-CO2 | - | 543 | 535 | |||
カテゴリー5:事業から出る廃棄物 | t-CO2 | - | 105 | 105 | |||
カテゴリー6:出張 | t-CO2 | - | 109 | 107 | |||
カテゴリー7:雇用者の通勤 | t-CO2 | - | 290 | 280 | |||
カテゴリー15:投融資 | t-CO2 | - | - | 算定中 | |||
エネルギー使用量 | 直接的エネルギー消費 | 都市ガス | 千㎥ | 51 | 51 | 51 | |
液化石油ガス(LPG) | t | 12 | 11 | 11 | |||
ガソリン | kl | 112 | 115 | 109 | |||
間接的エネルギー消費 | 電力 | 千kWh | 2,844 | 2,729 | 2,699 | ||
再生可能エネルギー発電量 | 千kWh | - | - | 7.2 | |||
水 | 取水量合計 | 千㎥ | - | - | 11 |
- ※1 Scope3のカテゴリー8~14は該当がありません。カテゴリー15については算定できましたら公表いたします。
社会(Society)
方針・認証
認証 |
|
---|---|
人権ポリシー・宣言 |
人権方針 https://www.tottoribank.co.jp/torigin/csr/kouken/sdgs/policy/ |
人材育成の方針 | 人財育成方針・社内環境整備方針 https://www.tottoribank.co.jp/torigin/csr/kouken/sdgs/policy/ |
労働安全衛生施策 | 従業員の健康保持・増進を目的に「安全衛生委員会規定」を制定。 月に1度、委員会を開催し、従業員の健康障害の防止策、労働災害の防止策、安全衛生に関する規定の作成・実施などを審議。 |
ハラスメント防止施策 | 「職場におけるハラスメント防止に関する規則」を制定。 本規則に基づき、相談窓口を設置し、周知。また、ダイバーシティインクルージョンの推進を通じて、全行員を対象とした研修を実施。 |
各種計数
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員・ダイバーシティ | 従業員数(単体) | 人 | 661 | 649 | 643 | |
男性 | 人 | 361 | 347 | 344 | ||
女性 | 人 | 300 | 302 | 299 | ||
男性比率 | % | 54.6 | 53.5 | 53.5 | ||
女性比率 | % | 45.4 | 46.5 | 46.5 | ||
臨時従業員数 | 人 | 214 | 195 | 187 | ||
男性 | 人 | 51 | 44 | 43 | ||
女性 | 人 | 163 | 151 | 144 | ||
臨時従業員比率 | % | 24.4 | 23.1 | 22.5 | ||
従業員数(連結) | 人 | 669 | 657 | 649 | ||
平均年齢 | 歳 | 38歳5か月 | 38歳9か月 | 38歳11か月 | ||
男性 | 歳 | 39歳10か月 | 40歳3か月 | 40歳3か月 | ||
女性 | 歳 | 36歳8か月 | 37歳0か月 | 37歳5か月 | ||
平均勤続年数 | 年 | 15年7か月 | 16年1か月 | 16年1か月 | ||
男性 | 年 | 16年11か月 | 17年5か月 | 17年4か月 | ||
女性 | 年 | 14年1か月 | 14年7か月 | 14年8か月 |
各種計数
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員・ダイバーシティ | 平均年間給与(※2) | 千円 | 4,939 | 5,133 | 5,224 | ||
男性 | 千円 | 6,063 | 6,220 | 6,364 | |||
女性 | 千円 | 3,622 | 3,828 | 3,978 | |||
男女の平均年間給与の差異 | % | 52.5 | 53.9 | 53.7 | |||
正規雇用労働者 | % | 59.7 | 61.5 | 61.3 | |||
パート・有期労働者 | % | 69.8 | 68.4 | 65.4 | |||
新卒採用者数 | 人 | 27 | 29 | 25 | |||
男性 | 人 | 9 | 13 | 14 | |||
女性 | 人 | 18 | 16 | 11 | |||
男性比率 | % | 33.3 | 44.8 | 56.0 | |||
女性比率 | % | 66.7 | 55.2 | 44.0 | |||
中途採用者数(※3) | 人 | 5 | 4 | 8 | |||
男性 | 人 | 2 | 1 | 4 | |||
女性 | 人 | 3 | 3 | 4 | |||
男性比率 | % | 40.0 | 25.0 | 50.0 | |||
女性比率 | % | 60.0 | 75.0 | 50.0 | |||
女性役員数(社外取締役含む) | 人 | 1 | 1 | 1 | |||
管理・監督者数(※4) | 人 | 335 | 335 | 335 | |||
男性 | 人 | 259 | 256 | 252 | |||
女性 | 人 | 76 | 79 | 83 | |||
男性比率 | % | 77.3 | 76.4 | 75.2 | |||
女性比率 | % | 22.6 | 23.6 | 24.8 | |||
管理職数(※4) | 人 | 159 | 156 | 151 | |||
男性 | 人 | 150 | 147 | 142 | |||
女性 | 人 | 9 | 9 | 9 | |||
男性比率 | % | 94.3 | 94.2 | 94.0 | |||
女性比率 | % | 5.7 | 5.8 | 6.0 | |||
監督職数(※4) | 人 | 175 | 179 | 184 | |||
男性 | 人 | 109 | 109 | 110 | |||
女性 | 人 | 66 | 70 | 74 | |||
男性比率 | % | 62.3 | 60.9 | 59.8 | |||
女性比率 | % | 37.7 | 39.1 | 40.2 | |||
女性部店長人数(※5) | 人 | 9 | 13 | 15 | |||
障がい者雇用率(※6) | % | 2.71 | 2.80 | 2.67 | |||
行員登用数(※7) | 人 | 5 | 3 | 4 | |||
ワークライフバランス | 平均有給取得日数 | 日 | 11.7 | 12.4 | 13.7 | ||
有給休暇取得率(※8) | % | 62.4 | 67.2 | 73.5 | |||
休暇取得率(特別休暇+有給休暇)(※9) | % | 66.5 | 72.5 | 75.1 | |||
育児休業取得者数 | 人 | 13 | 26 | 31 | |||
男性 | 人 | 4 | 4 | 16 | |||
女性 | 人 | 10 | 22 | 15 | |||
育児休業復職率 | 男性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
女性 | % | 69.2 | 94.4 | 100.0 | |||
男性の育児休業取得率(※10) | % | 25.0 | 26.7 | 106.7 | |||
男性の育児休業1人当たり取得日数(※11) | 日 | 7.0 | 8.0 | 8.1 | |||
介護休業取得者数 | 人 | 1 | 2 | 1 | |||
男性 | 人 | 0 | 0 | 0 | |||
女性 | 人 | 1 | 2 | 1 | |||
短時間勤務利用者数 | 人 | 18 | 27 | 26 | |||
年間平均総労働時間 | 時間 | 2,114 | 2,134 | 2,140 | |||
月間平均残業時間 | 時間 | 12.1 | 13.9 | 14.3 | |||
兼業・副業利用者数 | 人 | 6 | 7 | 10 |
各種計数
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人的資本投資 | 1人当たりの人財開発投資額(教育関連費)(※12) | 千円 | 38 | 162 | 249 | ||
研修受講者数(延べ人数) | 人 | 1,943 | 2,549 | 2,690 | |||
外部研修派遣者数 | 人 | 8 | 2 | 7 | |||
1人当たり研修参加回数(※13) | 回 | 3.16 | 3.29 | 4.07 | |||
資格取得者数(累計) | FP1級 | 人 | 14 | 17 | 16 | ||
FP2級(個人資産相談業務) | 人 | 411 | 412 | 419 | |||
FP2級(中小事業主資産相談業務) | 人 | 61 | 60 | 60 | |||
中小企業診断士 | 人 | 6 | 7 | 8 | |||
M&Aシニアエキスパート | 人 | 6 | 7 | 74 | |||
宅地建物取引士 | 人 | 20 | 20 | 20 | |||
証券アナリスト | 人 | 6 | 6 | 6 | |||
ITパスポート | 人 | 6 | 15 | 45 | |||
キャリアスキル認定者(※14) | 人 | - | 70 | 104 | |||
認知症サポーター講座受講者数 | 人 | 135 | 127 | 119 | |||
人権研修受講者数 | 人 | 28 | 35 | 1,494 | |||
労働慣行・安全衛生 | 従業員組合加入率 | % | 57.4 | 55.2 | 56.0 | ||
離職者数(自己都合) | 人 | 32 | 33 | 24 | |||
男性 | 人 | 11 | 18 | 13 | |||
女性 | 人 | 21 | 15 | 11 | |||
離職率(※15) | % | 4.6 | 4.8 | 3.5 | |||
メンタルヘルス休職者数(※16) | 人 | 5 | 6 | 3 | |||
定期健康診断受診率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
労働災害発生件数(業務災害・通勤災害) | 件 | 4 | 6 | 6 | |||
地域貢献 | 青い鳥基金(※17) | 助成先数 | 先 | 11 | 9 | 10 | |
助成金額 | 千円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
ボランティア参加者数 | 人 | 212 | 344 | 470 | |||
金融経済教育受講者数 | 人 | 130 | 435 | 891 | |||
サステナブルファイナンス取組(グリーン・ソーシャル・SLL)(※18) | 件数 | 件 | - | 4 | 11 | ||
金額 | 百万円 | - | 574 | 2,670 | |||
私募債(寄附型・環境型) | 件数 | 件 | 33 | 18 | 27 | ||
金額 | 百万円 | 2,740 | 2,020 | 2,450 | |||
ビジネスマッチング | 件 | 515 | 781 | 633 | |||
創業支援(第ニ創業含む) | 先 | 67 | 61 | 87 | |||
事業承継コンサルティング契約(※19) | 件 | 13 | 26 | 7 |
- ※2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
- ※3 中途採用者数は、「嘱託、臨時従業員等からの行員登用者」を含めた人数です。
- ※4 管理職とは「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者を、監督職とは管理職の手前の「係長級より上位の役職(上席支店長代理・支店長代理等)」にある労働者を範囲としています。
- ※5 女性部店長人数は、当行における女性リーダー(部店長、部長待遇出向者、エリア支店長、室長、所長等)を対象としています。
- ※6 障がい者雇用率は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第43条第1項の規定に基づく、障害者雇用率制度における雇用率設定基準にて算出したものです。
- ※7 行員登用数は、嘱託、臨時従業員等から行員へ登用された者の人数です。
- ※8 「有給休暇取得率」は、有給休暇取得日数を有給休暇付与日数で除して算出しています。
- ※9 「休暇取得率(特別休暇+有給休暇)」は、有給休暇取得日数と特別休暇取得日数の合計を有給休暇付与日数と特別休暇取得日数の合計で除して算出しています。
- ※10「男性の育児休業取得率」は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものです。
- ※11「男性育児休業1人当たり取得日数」は、厚生労働省が明示している『「育児休業平均取得日数」を公表する場合の公表・計算例』に基づいて算出したものです。
- ※12「1人当たりの人財開発投資額」は、総研修費、人財開発関連手当(自己成長サポート手当、スキル手当等)、教育関連システム経費の合計金額を各年度の平均従業員数(嘱託及び臨時従業員を除く)で除して算出しています。
- ※13「1人当たりの研修参加回数」は、各年度の総研修参加人数を平均従業員数(嘱託及び臨時従業員を除く)で除して算出しています。
- ※14キャリア認定者は、当行制度であるキャリアスキル認定制度におけるプロフェッショナル人財(スペシャリスト・エキスパート)を対象としています。
- ※15「離職率」は、対象年度に退職した者の人数を年度開始日(4月1日)時点の従業員数で除して算出しています。
- ※16「メンタルヘルス休職者数」は、年度内に1か月以上欠勤があるもの(退職、復職含む)
- ※17「青い鳥基金」では、持続可能な地域づくりにつながる教育活動やまちづくり活動を行っている団体に助成を行っています。
- ※18「サステナブルファイナンス取組」は、とりぎんグリーンローン、とりぎんソーシャルローン、とりぎんサステナビリティ・リンク・ローンの取組件数の合計と取組金額の合計です。
- ※19「事業承継コンサルティング契約」は、M&Aコンサルティング契約も含みます。
企業統治(Governance)
方針
SDGs宣言 | 鳥取銀行グループサステナビリティ基本方針 https://www.tottoribank.co.jp/torigin/csr/kouken/sdgs/policy/ |
---|---|
中期経営計画の策定 | 中期経営計画「for the FUTURE ~未来に向けて~」(2024年4月~2027年3月) https://www.tottoribank.co.jp/torigin/info/policy/img/future.pdf |
各種計数
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役会 | 取締役構成 | 取締役数 | 人 | 8 | 8 | 8 | |
うち社外取締役数 | 人 | 3 | 3 | 3 | |||
うち独立取締役数 | 人 | 3 | 3 | 3 | |||
うち独立社外取締役比率 | % | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |||
うち女性取締役数 | 人 | 1 | 1 | 1 | |||
うち女性取締役比率 | % | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
取締役会開催回数 | 回 | 12 | 11 | 11 | |||
取締役の平均出席率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
取締役報酬の総額 | 百万円 | 125 | 134 | 129 | |||
役員人事報酬委員会 | 役員人事報酬委員会 | 委員数 | 人 | 6 | 6 | 6 | |
うち社外取締役数 | 人 | 3 | 3 | 3 | |||
役員人事報酬委員会開催回数 | 回 | 8 | 5 | 6 | |||
役員人事報酬委員会平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | |||
コンプライアンス | コンプライアンス研修実施回数 | 回 | 27 | 24 | 28 | ||
内部通報・相談窓口対応件数 | 件 | 14 | 3 | 7 |