健康経営の取組み
鳥取銀行グループでは、経営の基本理念である「地域社会への貢献と健全経営」に基づき、従業員一人一人が十分に能力を発揮し活躍できる環境の整備を目的として、グループ健康経営宣言を制定し、グループ一体となって健康経営を推進しています。
鳥取銀行グループ健康経営宣言
鳥取銀行グループがお客さま・地域社会の発展を支え続けるためには、役職員およびその家族の心身の健康づくりに取り組み、役職員一人ひとりの能力を最大限に発揮できる職場環境を整備することが重要だと考えます。
この方針にもとづき、役職員およびその家族の心身の健康保持・増進、ワークライフバランスの推進、育児・介護と仕事の両立支援等に取り組みます。
鳥取銀行グループは、このような健康経営への取組みを通じて、地域社会の未来を「創り、守り、支える」役割を担ってまいります。

株式会社鳥取銀行
代表取締役 頭取 入江到
推進体制
頭取・人事担当役員の指揮・命令のもと人事部が中心となり、健康保険組合、産業医、従業員組合等と連携し、従業員の健康保持・増進策に取り組みます。

健康経営戦略マップ

健康経営に向けた主な取り組み
- 労働時間の適正化、有給休暇取得促進
- 研修の実施
- 健康づくりイベントの開催
- 各種がん検診、歯科検診への費用補助
- 健康アプリの導入
- 特定保健指導の勧奨
- ウェルネス休暇※の導入(※不妊治療、人間ドック受診・再検査、更年期障害、家族の看護・介護等幅広い用途で使用できる休暇)
- 禁煙サポートの実施
- 保健師による健康関連情報の発信
上記のうち一部の取組については鳥取銀行健康保険組合と連携して行っております。
健康指標の実績・目標数値
健康投資項目 | 健康投資効果指標 | 目標値 (2026年度) |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
フィジカル面の健康増進 | 健康づくりイベント参加者数 | 250名 | 114名 | 157名 | 201名 | 274名 |
特定保健指導実施率 | 60.0% | 67.9% | 57.0% | 52.3% | 54.7% | |
運動習慣保有者割合 | 23.0% | 18.5% | 17.8% | 19.3% | 17.6% | |
精密検査受診率 | 55.0% | 41.0% | 36.3% | 44.4% | 55.9% | |
喫煙率 | 15.0% | 15.2% | 15.4% | 15.6% | 15.3% | |
メンタル面の健康増進 | ストレスチェック回答率 | 95.0% | 84.2% | 84.0% | 83.6% | 97.4% |
働きやすい職場作り | 有給休暇取得率 | 75.0% | 62.4% | 67.2% | 73.5% | 71.8% |
一人当たり平均月間残業時間 | 12.0時間 | 12.1時間 | 13.9時間 | 14.3時間 | 14.5時間 | |
健康関連 最終的な目標指標 |
生活習慣病の高リスク者割合 | 18.0% | 16.4% | 19.5% | 21.0% | 18.9% |
高ストレス者割合 | 10.0% | 11.8% | 10.3% | 11.7% | 11.9% | |
プレゼンティーイズム | 前年比数値向上 | − | − | − | 28.0 | |
アブセンティーイズム | 前年比数値向上 | 1.0日 | 1.7日 | 1.2日 | 1.3日 | |
ワークエンゲージメント | 前年比数値向上 | 49.4 | 49.9 | 49.9 | 49.6 |
健康投資効果指標 | 定義、補足 |
---|---|
健康づくりイベント参加者数 | 健康増進イベントへの参加人数 |
特定保健指導実施率 | 特定保健指導対象者のうち、特定保健指導を実施した人の割合 |
運動習慣保有者割合 | 1週間に2回、1回当たり30分以上の運動を実施している人の割合 |
精密検査受診率 | 「要精密検査」の通知を受けた人のうち、精密検査を受診した人の割合(2022までは要再検査、要医療を含む) |
喫煙率 | 全役職員の喫煙者の割合 |
ストレスチェック回答率 | ストレスチェック対象者のうち、ストレスチェックを実施した人の割合 |
有給休暇取得率 | 全従業員(嘱託・パートナーを含む)の当年度の有給休暇付与日数に対する、当年度の有給休暇取得日数の割合 |
一人当たり平均月間残業時間 | 監督職以下行員(管理職・嘱託・パートナーを除く)の一人当たり平均月間残業時間 |
生活習慣病の高リスク者割合 | メタボリックシンドローム判定の「予備群該当」及び「基準該当」と判定された人の割合 |
高ストレス者割合 | 新職業性ストレス簡易調査票(80項目版)で高ストレス者と判定された人の割合 |
プレゼンティーイズム | 心身の状態等による業務パフォーマンスへの影響を図る指数(SPQ東大1項目版) 数値が低いほどパフォーマンスが高いことを示す(最大100) |
アブセンティーイズム | 傷病を理由とした欠勤・休職日数の全従業員(行員・嘱託・パートナーを含む、役員・執行役員・派遣を除く)の平均日数 |
ワークエンゲージメント | 新職業性ストレス簡易調査票(80項目版)で測定。全国平均を50とした偏差値 |
健康経営優良法人認定制度
経済産業省および日本健康会議が実施する「健康経営優良法人認定制度」において、2021年度より4年連続で「健康経営優良法人2025(大規模企業部門)」に認定されました。
