沿革
(2022年6月24日現在)
大正10年12月 | 株式会社鳥取貯蓄銀行設立(前身銀行) |
---|---|
昭和23年12月 | 普通銀行に目的を変更し、 株式会社因伯銀行と改称 |
昭和24年10月 | 鳥取信用組合の営業を譲り 受け、株式会社鳥取銀行を 創立(初代頭取 吉村哲三) |
昭和26年6月 | 第2代頭取 谷口源十郎 就任 |
昭和27年4月 | 鳥取大火により本店など3ヵ店焼失 |
昭和28年11月 | 旧本店竣工 |
昭和36年11月 | 谷口源十郎 会長就任、第3代頭取 八村信三 就任 |
昭和48年4月 | 外国為替業務開始 |
昭和49年10月 | 鳥取県信用組合を合併 |
昭和55年6月 | 八村信三会長就任、第4代 頭取 田川孝治 就任 |
昭和58年4月 | 国債等窓口販売業務開始 |
昭和59年10月 | とりぎんリース(株)設立 |
昭和61年6月 | ディーリング業務開始 |
昭和62年6月 | 第5代頭取 八村輝夫 就任 |
昭和63年9月 | 鳥銀ビジネスサービス(株) 設立 |
平成元年10月 | CI導入 |
平成2年6月 | (株)とりぎんカードサービス 設立 |
平成2年6月 | 私募債受託業務開始 |
平成2年12月 | 新本店完成、移転オープン |
平成3年10月 | 日本銀行の一般代理店業務 開始 |
平成6年10月 | 信託代理業務開始 |
平成7年7月 | 東京事務所開設 |
平成8年12月 | 大阪証券取引所市場第2部、 広島証券取引所へ同時上場 |
平成9年6月 | とっとりキャピタル(株)設 立 |
平成9年12月 | 八村輝夫 会長就任、第6代 頭取 安藤 賢 就任 |
平成10年9月 | 大阪証券取引所市場第1部 銘柄指定 |
平成10年12月 | 投資信託窓口販売業務開始 |
平成12年3月 | 東京証券取引所市場第1部 へ上場 |
平成12年9月 | 公益信託「とりぎん青い鳥 基金」を創設 |
平成12年12月 | (株)バンク・コンピュータ・ サービス設立 |
平成13年5月 | 泉州銀行とシステム共同化 開始 |
平成14年1月 | 執行役員制 導入 |
平成15年9月 | システム共同化に大正銀行 が参加 |
平成17年4月 | 証券仲介業務開始 |
平成17年6月 | 安藤 賢 会長就任、第7代頭 取 稲垣 滋 就任 |
平成22年6月 | 中谷浩輔 会長就任、第8代 頭取 宮﨑正彦 就任 |
平成24年5月 | 地銀共同センターへシステム 移行 |
平成28年6月 | 宮﨑正彦 会長就任、第9代 頭取 平井耕司 就任 |
令和4年4月 | 東京証券取引所 スタンダード市場へ移行 |
令和4年6月 | 平井耕司 会長就任、第10代 頭取 入江 到 就任 |

