預金金利一覧
普通預金・貯蓄預金
据置複利スーパー定期・据置複利スーパー定期300
スーパー定期・スーパー定期300
大口定期預金
期日指定定期預金・変動金利定期預金・スーパー積金
財形預金
ダイレクトスーパー定期預金・大口定期
ATM定期預金
外貨預金〈米ドル〉
外貨預金〈英ポンド〉
外貨預金〈ユーロ〉
外貨預金〈豪ドル〉
(2024年12月2日現在)
普通預金・貯蓄預金
税引前金利/年
普通預金 | 0.100% | |
---|---|---|
貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.100% |
10万円以上 | ||
30万円以上 | ||
100万円以上 |
据置複利スーパー定期・据置複利スーパー定期300
税引前金利/年
据置複利スーパー定期 | 6ヶ月 | 0.110% |
---|---|---|
1年 | ||
2年 | 0.120% | |
3年 | 0.150% | |
4年 | ||
5年 | 0.200% | |
据置複利スーパー定期300 | 6ヶ月 | 0.110% |
1年 | ||
2年 | 0.120% | |
3年 | 0.150% | |
4年 | ||
5年 | 0.200% |
スーパー定期・スーパー定期300
税引前金利/年
スーパー定期 | 1ヶ月 | 0.105% |
---|---|---|
3ヶ月 | ||
6ヶ月 | 0.110% | |
1年 | ||
2年 | 0.120% | |
3年 | 0.150% | |
4年 | ||
5年 | 0.200% | |
3年(複利型) | 0.150% | |
4年(複利型) | ||
5年(複利型) | 0.200% | |
スーパー定期300 | 1ヶ月 | 0.105% |
3ヶ月 | ||
6ヶ月 | 0.110% | |
1年 | ||
2年 | 0.120% | |
3年 | 0.150% | |
4年 | ||
5年 | 0.200% | |
3年(複利型) | 0.150% | |
4年(複利型) | ||
5年(複利型) | 0.200% |
大口定期預金
税引前金利/年
大口定期預金 | 1ヶ月 | 0.105% |
---|---|---|
3ヶ月 | ||
6ヶ月 | 0.110% | |
1年 | ||
2年 | 0.120% | |
3年 | 0.150% | |
4年 | ||
5年 | 0.200% |
期日指定定期預金・変動金利定期預金・スーパー積金
税引前金利/年
期日指定定期預金 | 1年以上 | 0.110% | |
---|---|---|---|
2年以上 | 0.120% | ||
変動金利定期預金 | 300万円未満 | 2年 | 0.110% |
3年 | |||
300万円以上 | 2年 | 0.110% | |
3年 | |||
1,000万円以上 | 2年 | 0.110% | |
3年 | |||
スーパー積金 | 3年未満 | 0.110% | |
3年以上 | 0.150% |
財形預金
税引前金利/年
一般財形預金 | 2年以上 | 0.120% |
---|---|---|
住宅財形預金 | 2年以上 | |
年金財形預金 | 2年以上 |
ダイレクトスーパー定期預金・大口定期
税引前金利/年
ダイレクトスーパー定期預金 | インターネットバンキング | 10万円以上 1,000万円未満 |
3ヶ月 | 0.170% |
---|---|---|---|---|
6ヶ月 | 0.175% | |||
1年 | ||||
3年 | 0.190% | |||
5年 | 0.265% | |||
ダイレクト大口定期 | インターネットバンキング | 1,000万円以上 | 1年 | 0.175% |
3年 | 0.190% | |||
5年 | 0.265% |
ATM定期預金
税引前金利/年
ATM定期預金 | 1年 | 0.105% |
---|---|---|
3年(複利型) | 0.150% | |
5年(複利型) | 0.200% |
外貨預金〈米ドル〉
税引前金利/年
外貨預金〈米ドル〉 定期は3万ドル未満のレートを表示しています |
普通 | 0.020% |
---|---|---|
定期1ヶ月 | 3.200% | |
定期3ヶ月 | 3.100% | |
定期6ヶ月 | 3.000% | |
定期1年 | 2.900% |
外貨預金〈英ポンド〉
税引前金利/年
外貨預金〈英ポンド〉 定期は3万ポンド未満のレートを表示しています |
普通 | 0.020% |
---|---|---|
定期1ヶ月 | ||
定期3ヶ月 | ||
定期6ヶ月 | ||
定期1年 | 0.300% |
外貨預金〈ユーロ〉
税引前金利/年
外貨預金〈ユーロ〉 定期は3万ユーロ未満のレートを表示しています |
普通 | 0.010% |
---|---|---|
定期1ヶ月 | ||
定期3ヶ月 | ||
定期6ヶ月 | ||
定期1年 |
外貨預金〈豪ドル〉
税引前金利/年
外貨預金〈豪ドル〉 定期は3万ドル未満のレートを表示しています |
普通 | 0.020% |
---|---|---|
定期1ヶ月 | ||
定期3ヶ月 | ||
定期6ヶ月 | ||
定期1年 |
※2013年1月1日から2037年12月31日までにお受取りになる利息には復興特別所得税が課されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。