預金金利一覧
(2022年6月27日現在)
普通預金・貯蓄預金
税引前金利/年
普通預金 | 0.001% | |
---|---|---|
貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.001% |
10万円以上 | ||
30万円以上 | ||
100万円以上 |
据置複利スーパー定期・据置複利スーパー定期300
税引前金利/年
据置複利スーパー定期 | 6ヶ月 | 0.002% |
---|---|---|
1年 | ||
2年 | ||
3年 | ||
4年 | ||
5年 | ||
据置複利スーパー定期300 | 6ヶ月 | 0.002% |
1年 | ||
2年 | ||
3年 | ||
4年 | ||
5年 |
スーパー定期・スーパー定期300
税引前金利/年
スーパー定期 | 1ヶ月 | 0.002% |
---|---|---|
3ヶ月 | ||
6ヶ月 | ||
1年 | ||
2年 | ||
3年 | ||
4年 | ||
5年 | ||
3年(複利型) | 0.002% | |
4年(複利型) | ||
5年(複利型) | ||
スーパー定期300 | 1ヶ月 | 0.002% |
3ヶ月 | ||
6ヶ月 | ||
1年 | ||
2年 | ||
3年 | ||
4年 | ||
5年 | ||
3年(複利型) | 0.002% | |
4年(複利型) | ||
5年(複利型) |
大口定期預金
税引前金利/年
大口定期預金 | 1ヶ月 | 0.002% |
---|---|---|
3ヶ月 | ||
6ヶ月 | ||
1年 | ||
2年 | ||
3年 | ||
4年 | ||
5年 |
期日指定定期預金・変動金利定期預金・スーパー積金
税引前金利/年
期日指定定期預金 | 1年以上 | 0.002% | |
---|---|---|---|
2年以上 | |||
変動金利定期預金 | 300万円未満 | 2年 | 0.002% |
3年 | |||
300万円以上 | 2年 | 0.002% | |
3年 | |||
1,000万円以上 | 2年 | 0.002% | |
3年 | |||
スーパー積金 | 3年未満 | 0.002% | |
3年以上 |
財形預金
税引前金利/年
一般財形預金 | 2年以上 | 0.002% |
---|---|---|
住宅財形預金 | 2年以上 | |
年金財形預金 | 2年以上 |
ダイレクトスーパー定期預金・大口定期
税引前金利/年
ダイレクトスーパー定期預金 | インターネットバンキング | 10万円以上 1,000万円未満 |
3ヶ月 | 0.067% |
---|---|---|---|---|
6ヶ月 | ||||
1年 | ||||
3年 | ||||
5年 | ||||
ダイレクト大口定期 | インターネットバンキング | 1,000万円以上 | 1年 | 0.067% |
3年 | ||||
5年 |
ATM特別金利定期預金
税引前金利/年
ATM特別金利定期預金 | 1年 | 0.042% |
---|---|---|
3年 | ||
5年 |
外貨預金〈米ドル〉
税引前金利/年
外貨預金〈米ドル〉 定期は3万ドル未満の レートを表示しています |
普通 | 0.020% |
---|---|---|
定期1ヶ月 | 0.100% | |
定期3ヶ月 | 0.200% | |
定期6ヶ月 | 0.300% | |
定期1年 | 0.500% |
外貨預金〈英ポンド〉
税引前金利/年
外貨預金〈英ポンド〉 定期は3万ポンド未満の レートを表示しています |
普通 | 0.020% |
---|---|---|
定期1ヶ月 | ||
定期3ヶ月 | ||
定期6ヶ月 | ||
定期1年 | 0.300% |
外貨預金〈ユーロ〉
税引前金利/年
外貨預金〈ユーロ〉 定期は3万ユーロ未満の レートを表示しています |
普通 | 0.010% |
---|---|---|
定期1ヶ月 | ||
定期3ヶ月 | ||
定期6ヶ月 | ||
定期1年 |
外貨預金〈豪ドル〉
税引前金利/年
外貨預金〈豪ドル〉 定期は3万ドル未満の レートを表示しています |
普通 | 0.020% |
---|---|---|
定期1ヶ月 | ||
定期3ヶ月 | ||
定期6ヶ月 | ||
定期1年 |
※2013年1月1日から2037年12月31日までにお受取りになる利息には復興特別所得税が課されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。