検索
| 受付番号 | ~ | 
|---|---|
| ファイル登録番号 | ~ | 
| 申込日 | 
                     | 
                
| 発行希望日 | 
                     | 
                
| L/C番号 | ~ 半角英数記号16文字以内 | 
| 発行日 | 
                     | 
                
| 有効期限 | 
                     | 
                
| 依頼人名 | 半角英数記号139文字以内/前方一致 | 
| 受益者名 | 半角英数記号139文字以内/前方一致 | 
| 通貨 | 
                     | 
                
| 金額 | ~ | 
| ステータス | 
                    
                    
                    
                    (
                    
                    
                    
                    
                    
                    ) ( )  | 
                
照会結果
              : 
              
                
                
                
              
              
                
                
                
              
              
              
                
                
                
              
              
            
            
| 受付番号 | 申込日 | L/C番号 | 有効期限 | 依頼人名 | 通貨 | 金額 | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行希望日 | 発行日 | 受益者名 | 変更件数 | |||||
| LCOPEN20220401100001 | 20XX/04/01 | 001LC-00000011 | 20XX/06/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 200,000.00 | 処理済み | |
| 20XX/04/01 | 20XX/04/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | 10 | |||||
| LCOPEN20220331100010 | 20XX/03/31 | 20XX/06/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 | 一次承認待ち | ||
| 20XX/04/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||||
| LCOPEN20220331100009 | 20XX/03/31 | 20XX/06/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 | 申込済み | ||
| 20XX/04/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | 1 | ||||||
| LCOPEN20220331100008 | 20XX/03/31 | 20XX/06/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 120,000.00 | 引戻済み | ||
| 20XX/04/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | 1 | ||||||
| LCOPEN20220331100007 | 20XX/03/31 | 20XX/06/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 | 差戻済み | ||
| 20XX/04/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||||
| LCOPEN20220331100006 | 20XX/03/31 | 20XX/06/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 | 最終承認待ち | ||
| 20XX/04/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||||
| LCOPEN20220331100005 | 20XX/03/31 | 001LC-00000005 | 20XX/06/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 | 受付中 | |
| 20XX/04/01 | 20XX/04/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | ||||||
| LCOPEN20220331100004 | 20XX/03/31 | 20XX/06/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 | 返却済み | ||
| 20XX/04/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||||
| LCOPEN20220331100003 | 20XX/03/31 | 001LC-00000003 | 20XX/06/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 | 処理済み | |
| 20XX/04/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | 10 | ||||||
| LCOPEN20220331100002 | 20XX/03/31 | 001LC-00000002 | 20XX/06/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 100,000.00 | 処理済み | |
| 20XX/04/01 | 20XX/04/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | 1 | |||||
| LCOPEN20220331100001 | 20XX/03/31 | 20XX/06/30 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | JPY | 110,000 | 申込済み | ||
| 20XX/04/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | 1 | 

照会結果は以下の通りです。
詳細内容を確認する場合には、対象の取引を選択してください。